Maa | Kerho | Nimi | Kaupunki | Leveysaste | Pituusaste |
---|---|---|---|---|---|
Latvia | Latvia | kalvarijos | 54.396571 | 23.223454 | |
Latvia | Latvia | Vilna | 54.506947 | 25.185624 | |
Latvia | Latvia | Babtu | 55.119064 | 23.795888 | |
Latvia | Latvia | dubysos | 55.585656 | 23.066261 | |
Latvia | Latvia | Gargzdu motokroso trasa | 55.696521 | 21.350768 | |
Latvia | Latvia | Zokniu | 55.886887 | 23.416377 | |
Latvia | Latvia | dakaras | 55.899021 | 23.357764 | |
Latvia | Latvia | aleksandrijos | 55.924129 | 23.365690 | |
Latvia | Latvia | plunges | 55.974498 | 21.926414 | |
Latvia | Latvia | Priekulen | 56.448120 | 21.544361 | |
Latvia | Latvia | Grobina | 56.517363 | 21.178851 | |
Latvia | Latvia | Laumas Trase | Liepaja | 56.540000 | 21.016667 |
Latvia | Latvia | Dobele | 56.604106 | 23.206172 | |
Latvia | Estonia | Pilsblīdenes mototrase | 56.698615 | 22.680523 | |
Latvia | Latvia | Misinkalna Trase | Aizpute | 56.714342 | 21.596735 |
Latvia | Latvia | Vergale | 56.716966 | 21.190696 | |
Latvia | Latvia | Kequms | 56.750200 | 24.743930 | |
Latvia | Latvia | Elksnu | 56.821770 | 24.531610 | |
Estonia | Estonia | Värme | Värme | 56.839423 | 22.229139 |
Latvia | Latvia | Tinuzi | 56.843527 | 24.570858 | |
Latvia | Latvia | Pāruma Mototrase | Marupe | 56.863351 | 23.934020 |
Latvia | Latvia | Vilgale | 56.896254 | 21.863222 | |
Latvia | Latvia | Väveru | Väveru | 56.921997 | 24.673149 |
Latvia | Latvia | Ulmale | Ulmale | 56.944143 | 21.294958 |
Latvia | Latvia | Melnezera | 56.976807 | 23.166604 | |
Latvia | Latvia | Melnezers Trace | Tukums | 56.979591 | 23.169270 |
Latvia | Latvia | Jurkalne | Jurkalne pagasts | 57.015451 | 21.391907 |
Latvia | Latvia | Kandava motoparks | Kandava | 57.060224 | 22.792640 |
Latvia | Latvia | Stendes Mototrace | Stendes | 57.132217 | 22.539706 |
Latvia | Latvia | Vilaka | 57.176738 | 27.632933 | |
Latvia | Latvia | Ziras | Ziru pagasts | 57.189308 | 21.623055 |
Latvia | Latvia | Starkukalns | 57.192390 | 26.349185 | |
Latvia | Latvia | Zuras | Zuras | 57.254782 | 21.626216 |
Latvia | Latvia | Cesis | Cesis | 57.334077 | 25.307282 |
Latvia | Latvia | Rauna | 57.337097 | 25.566103 | |
Latvia | Latvia | Popes Mototrace | 57.399983 | 21.830435 | |
Latvia | Latvia | Kūļu | Valmiera | 57.499073 | 25.371175 |
Estonia | Estonia | Körve | 57.780860 | 27.350210 | |
Estonia | Estonia | Vastselina | 57.781050 | 27.350380 | |
Estonia | Estonia | Tsirgulina | 57.837430 | 26.174050 | |
Finland | Sömerpalu Motoklub | Adrenalin Arena | Sömerpalu | 57.854677 | 26.838613 |
Finland | Sömerpalu Motoklub | Sömerpalu MX | Sömerpalu | 57.855409 | 26.834335 |
Latvia | Latvia | Ainazi | 57.860370 | 24.379880 | |
Latvia | Latvia | Erini | 57.903243 | 25.363269 | |
Estonia | Estonia | Polgaste | 57.981590 | 26.883550 | |
Finland | Estonia | Rosma Crossirata | Rosma | 58.046944 | 27.067499 |
Estonia | Estonia | Polva / rosma | 58.047030 | 27.067610 | |
Estonia | Estonia | Otepaa | 58.067950 | 26.436500 | |
Estonia | Estonia | Karksi nuia rata | 58.089850 | 25.599660 | |
Finland | Estonia | Räpinacrossirata | Räpina | 58.148888 | 27.423056 |
Lisää rata |